Περιγραφή
Αποστολή ερώτησής






Φύλλο προδιαγραφών
T102 Triproof Grow Light Bar
| Μοντέλο | Π.χ. - W102PATG-12050 | Π.χ. - W102PATG-12080 | ||
| προϊόντα |
![]() |
|||
| Μέγεθος προϊόντος (mm) | L1200*47*42 | |||
| Ισχύς (w) | 50 | 80 | ||
| LED Ποσότητα | 256 | 400 | ||
| PPFD@0.3m (umols/s/m2) | ~160 | ~200 | ||
| Φάσμα | Πλήρες φάσμα φάσματος πλήρους φάσματος φράουλα | |||
| Υλικά προϊόντων | PC +6063 αλουμίνιο | |||
| ΜΑΠ (UMOL/J) | 2.0~2.4 | |||
| Πηγή φωτός LED | 450nm; 660nm; (730nm). (395nm) | |||
| Τάση εισόδου (V)/ συχνότητα (Hz) | AC100 ~ 277V 50/60Hz | |||
| Γωνία προβολής | 120º | |||
| Συντελεστής ισχύος (PF) | >0.95 | |||
Δημοφιλείς Ετικέτες: T102 Triproof Grow Light Bar, China T102 Triproof Grow Light Bar Κατασκευαστές, Προμηθευτές, Factory









